All the prices are per person and per day, plus local tax of 1,70 Euro.
Apartments without board can be booked on request.
02.12.22 - 23.12.22 | 23.12.22 - 08.01.23 | 08.01.23 - 05.02.23 | 05.02.23 - 18.02.23 | 18.02.23 - 26.02.23 | 26.02.23 - 19.03.23 | 19.03.23 - 16.04.23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 79 € | 88 € | 83 € | 86 € | 89 € | 85 € | 83 € |
02.12.22 - 23.12.22 | 23.12.22 - 08.01.23 | 08.01.23 - 05.02.23 | 05.02.23 - 18.02.23 | 18.02.23 - 26.02.23 | 26.02.23 - 19.03.23 | 19.03.23 - 16.04.23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 79 € | 88 € | 83 € | 86 € | 89 € | 85 € | 83 € |
02.12.22 - 23.12.22 | 23.12.22 - 08.01.23 | 08.01.23 - 05.02.23 | 05.02.23 - 18.02.23 | 18.02.23 - 26.02.23 | 26.02.23 - 19.03.23 | 19.03.23 - 16.04.23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 88 € | 98 € | 93 € | 95 € | 99 € | 95 € | 93 € |
02.12.22 - 23.12.22 | 23.12.22 - 08.01.23 | 08.01.23 - 05.02.23 | 05.02.23 - 18.02.23 | 18.02.23 - 26.02.23 | 26.02.23 - 19.03.23 | 19.03.23 - 16.04.23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 88 € | 98 € | 93 € | 95 € | 99 € | 95 € | 93 € |
02.12.22 - 23.12.22 | 23.12.22 - 08.01.23 | 08.01.23 - 05.02.23 | 05.02.23 - 18.02.23 | 18.02.23 - 26.02.23 | 26.02.23 - 19.03.23 | 19.03.23 - 16.04.23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 79 € | 88 € | 83 € | 86 € | 89 € | 85 € | 83 € |
02.12.22 - 23.12.22 | 23.12.22 - 08.01.23 | 08.01.23 - 05.02.23 | 05.02.23 - 18.02.23 | 18.02.23 - 26.02.23 | 26.02.23 - 19.03.23 | 19.03.23 - 16.04.23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 79 € | 88 € | 83 € | 86 € | 89 € | 85 € | 83 € |
All the prices are per person and per day, plus local tax of 1,70 Euro.
Apartments without board can be booked on request.