All the prices are per person and per day, plus local tax of 1,70 Euro.
Apartments without board can be booked on request.
05.12.20 - 19.12.20 | 19.12.20 - 10.01.20 | 10.01.21 - 06.02.21 | 06.02.21 - 13.02.21 | 13.02.21 - 21.02.21 | 21.02.21 - 14.03.21 | 14.03.21 - 11.04.21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 70 € | 79 € | 74 € | 76 € | 80 € | 76 € | 74 € |
05.12.20 - 19.12.20 | 19.12.20 - 10.01.20 | 10.01.21 - 06.02.21 | 06.02.21 - 13.02.21 | 13.02.21 - 21.02.21 | 21.02.21 - 14.03.21 | 14.03.21 - 11.04.21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 70 € | 79 € | 74 € | 76 € | 80 € | 76 € | 74 € |
05.12.20 - 19.12.20 | 19.12.20 - 10.01.20 | 10.01.21 - 06.02.21 | 06.02.21 - 13.02.21 | 13.02.21 - 21.02.21 | 21.02.21 - 14.03.21 | 14.03.21 - 11.04.21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 79 € | 89 € | 84 € | 86 € | 90 € | 82 € | € |
€ | € | € | € | € | € | 84 € |
05.12.20 - 19.12.20 | 19.12.20 - 10.01.20 | 10.01.21 - 06.02.21 | 06.02.21 - 13.02.21 | 13.02.21 - 21.02.21 | 21.02.21 - 14.03.21 | 14.03.21 - 11.04.21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 79 € | 89 € | 84 € | 86 € | 90 € | 82 € | € |
€ | € | € | € | € | € | 84 € |
05.12.20 - 19.12.20 | 19.12.20 - 10.01.20 | 10.01.21 - 06.02.21 | 06.02.21 - 13.02.21 | 13.02.21 - 21.02.21 | 21.02.21 - 14.03.21 | 14.03.21 - 11.04.21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 70 € | 79 € | 74 € | 76 € | 80 € | 76 € | 74 € |
05.12.20 - 19.12.20 | 19.12.20 - 10.01.20 | 10.01.21 - 06.02.21 | 06.02.21 - 13.02.21 | 13.02.21 - 21.02.21 | 21.02.21 - 14.03.21 | 14.03.21 - 11.04.21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 70 € | 79 € | 74 € | 76 € | 80 € | 76 € | 74 € |
All the prices are per person and per day, plus local tax of 1,70 Euro.
Apartments without board can be booked on request.